----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 © 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/07/02 21:50:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD502HJ ATA Device
- SAMSUNG HD103UJ ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- Marvell 91xx Config ATA Device
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
+ AOYNFRUU IDE Controller [SCSI]
- TWRQ J4XA3WP SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD103UJ : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD502HJ : 500,1 GB [1/0/1, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD103UJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD103UJ
Firmware : 1AA01118
Serial Number : S13PJDWS671484
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 17862 Std.
Power On Count : 3941 mal
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _66 _66 _11 000000002A8A Beschleunigungszeit
04 _94 _94 __0 0000000018D8 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _96 _96 __0 0000000045C6 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000001 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _96 _96 __0 000000000F65 Ein-/Ausschaltungen
0D 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _82 _65 __0 0000120C0012 Luftstromtemperatur
C2 _77 _57 __0 0000170C0017 Temperatur
C3 100 100 __0 000000034BAB Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000 .@?..7...V.*.?......
010: 5331 3350 4A44 5753 3637 3134 3834 2020 2020 2020 S13PJDWS671484
020: 0003 FFFF 0004 3141 4130 3131 3138 5341 4D53 554E ......1AA01118SAMSUN
030: 4720 4844 3130 3355 4A20 2020 2020 2020 2020 2020 G HD103UJ
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040 .................L.@
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 40FF 00FF ...Rtk.iA3ti.AA#@...
090: 00FF 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001 ...............]....
100: 6DB0 7470 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E90 m.tp.....d......P.N.
110: 01A7 0770 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ...p..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .............?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A6A5 ............
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 .....dd.........
010: 00 42 42 8A 2A 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E D8 .BB.*......2.^^.
020: 18 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 .....dd........%
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 C6 .dd........2.``.
050: 45 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 01 00 00 00 00 E......3.dd.....
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 .....dd........2
070: 00 60 60 65 0F 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00 .``e.........dd.
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...3.dd........2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 52 41 12 00 0C 12 00 .......".RA.....
0C0: 00 00 C2 22 00 4D 39 17 00 0C 17 00 00 00 C3 1A ...".M9.........
0D0: 00 64 64 AB 4B 03 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00 .dd.K......2.dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E ...0.dd........>
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00 .dd..........dd.
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DD 34 00 7B .............4.{
170: 03 00 01 00 02 E2 18 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6A ...............j
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F ...3............
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 .......3........
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ................
----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S20BJ9BZ400110
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 17069 Std.
Power On Count : 3490 mal
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000003 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _82 _81 _25 0000000015CB Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000D3E Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 0000000042AD Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _97 _97 __0 000000000DA2 Ein-/Ausschaltungen
BF 100 100 __0 000000000001 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _55 __0 0030000B001B Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000005 Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 000000000DAF Laden/Entladen Zyklus
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 5332 3042 4A39 425A 3430 3031 3130 2020 2020 2020 S20BJ9BZ400110
020: 0000 8000 0050 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E .....P1AJ10001SAMSUN
030: 4720 4844 3530 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020 G HD502HJ
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040 .................L.@
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 407F 0026 ...(tk.iA#ti.AA#@..&
090: 0026 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000 .&..................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92 `0:8........@...P.N.
110: 0234 2EDB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C .4................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .............?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000 ............... ....
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 79A5 ..........y.
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 03 00 00 00 00 00 00 02 26 .../.dd........&
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 52 51 CB ...........#.RQ.
020: 15 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 3E 0D 00 00 00 .......2.aa>....
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E ...3............
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00 ...........$....
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 AD 42 00 00 00 .......2.dd.B...
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32 ...2...........2
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 A2 ...........2.aa.
080: 0D 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 01 00 00 00 00 .......".dd.....
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 ..."............
0A0: 00 40 37 1B 00 0B 00 30 00 00 C3 3A 00 64 64 00 .@7....0...:.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 ...2...........0
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00 ...........6....
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 05 00 00 00 00 .......*.dd.....
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32 ...2...........2
100: 00 64 64 AF 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .dd.............
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 12 00 5B ............H..[
170: 03 00 01 00 02 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....N..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33 ...............3
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 ...3............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B ...............;